【近期內(nèi)部交易】
披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買(mǎi)/賣(mài) | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月14日 | 董事 | Borneo Rudolph J | 2023年12月13日 | 賣(mài)出 | 7166 | 8.79 | 6.30萬(wàn) |
2023年9月26日 | 董事 | Bryan David | 2023年9月26日 | 買(mǎi)入 | 1000 | 7.70 | 7700.00 |
2023年9月25日 | 持股10%以上股東 | BISON CAPITAL PARTNERS VI-A, L.P.、BISON CAPITAL PARTNERS VI, L.P.、Trussler Douglas B | 2023年9月22日 | 買(mǎi)入 | 13.50萬(wàn) | 7.50 | 101.25萬(wàn) |
2023年9月25日 | 持股10%以上股東 | BISON CAPITAL PARTNERS VI-A, L.P.、BISON CAPITAL PARTNERS VI, L.P.、Trussler Douglas B | 2023年9月22日 | 買(mǎi)入 | 1.50萬(wàn) | 7.49 | 11.24萬(wàn) |
2023年8月22日 | 高管 | Mochulsky Richard K | 2023年8月21日 | 賣(mài)出 | 4500 | 8.10 | 3.65萬(wàn) |
2023年8月22日 | 董事 | Bryan David | 2023年8月16日 | 買(mǎi)入 | 2000 | 7.83 | 1.57萬(wàn) |
2023年8月16日 | 董事 | Ferguson Joseph Edwin | 2023年8月15日 | 買(mǎi)入 | 2447 | 7.70 | 1.88萬(wàn) |
2023年8月16日 | 董事 | Ferguson Joseph Edwin | 2023年8月15日 | 買(mǎi)入 | 800 | 7.69 | 6152.00 |
2023年6月27日 | 持股10%以上股東 | BISON CAPITAL PARTNERS VI-A, L.P.、BISON CAPITAL PARTNERS VI, L.P. | 2023年6月23日 | 買(mǎi)入 | 10.00萬(wàn) | 7.00 | 70.00萬(wàn) |
2023年6月27日 | 董事 | Trussler Douglas B | 2023年6月23日 | 買(mǎi)入 | 5.00萬(wàn) | 7.00 | 35.00萬(wàn) |
【公司資料】
Motorcar Parts of America, Inc.及其附屬公司是汽車(chē)零部件售后市場(chǎng)領(lǐng)先的制造商,再制造商和分銷(xiāo)商。這些備件是為滿(mǎn)足初次購(gòu)車(chē)后汽車(chē)使用的需求。這些汽車(chē)零部件銷(xiāo)往整個(gè)北美的汽車(chē)零售連鎖店和分銷(xiāo)商倉(cāng)庫(kù),以及主要汽車(chē)制造商銷(xiāo)售。產(chǎn)品在DIY和DIFM市場(chǎng)同時(shí)存在,并且在北美具有主導(dǎo)地位,將產(chǎn)品銷(xiāo)往最大的汽車(chē)部件零售和傳統(tǒng)的倉(cāng)庫(kù)鏈,以及主要汽車(chē)制造商銷(xiāo)售,用以保證他們的售后方案及他們的保修更換計(jì)劃(“OES”)。一般隨著汽車(chē)的逐年使用和行駛里程的增加,售后市場(chǎng)再制造汽車(chē)零部件的需求和替代率也會(huì)上升。